Busque entre los 168782 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2009-10-26T20:27:55Z | |
dc.date.available | 2009-10-26T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5453 | |
dc.description.abstract | Durante el embarazo, diferentes mecanismos son utilizados para adecuar la circulación al aumento del volumen circulante necesario para suplir los requerimientos fetales. En este escenario es importante analizar el rol de la función endotelial, teniendo en cuenta que su alteración puede determinar importantes trastornos fisiopatológicos. Es conocido que durante la gestación se genera un desequilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores a favor de las primeras. Considerando que la preeclampsia, condición hipertensiva limitada a la mujer en estado de gestación, que constituye una de las principales causas de morbilidad materno- fetal, puede desencadenarse como consecuencia de una alteración de la función endotelial es importante conocer el estado de la misma durante la gestación. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Embarazo | es |
dc.subject | Cardiología | es |
dc.title | Función endotelial en el embarazo | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Ros, Natalia | es |
sedici.subject.materias | Medicina | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Médicas | es |
sedici.subtype | Trabajo de especializacion | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
sedici.institucionDesarrollo | Hospital Italiano de La Plata | es |
thesis.degree.name | Especialista en Cardiología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2009 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002781 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.