Busque entre los 168957 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2008-06-02T18:05:31Z | |
dc.date.available | 2008-06-02T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5700 | |
dc.description.abstract | Se definen como A intermedio (Aint) los hematíes que comparten caracteres con A1 y A2. Existen diferencias cualitativas y cuantitativas en los epitopes A. Los hematíes A1 son aglutinados por la lectina de Dolichus biflorus (anti-A1), los A2 por la lectina de Ulex europaeus (anti-H), en tanto los hematíes Aint, son variablemente aglutinados por ambas de manera inesperada. El objetivo del presente trabajo fue determinar la frecuencia de fenotipos A1, Aint, A2, B y O en individuos normales de la ciudad de Rosario (Argentina).Se realizó una búsqueda de individuos Aint en estos individuos de acuerdo a la reacción con las lectinas mencionadas. Se estudiaron 1301 muestras frente a reactivos monoclonales comerciales anti-A, anti-B, anti-AB y lectinas anti-A1 y anti-H. De las muestras estudiadas resultaron 703 O (54,04%), 468 A (35,97%); 106 B (8,15%); 18 A1B (1,38%) y 6 A2B (0,46%). Las muestras A se subdividieron en 346 A1 (73,93%); 82 A2 (17,52%) y 40 Aint (8,55%). Nuestros resultados concuerdan con observaciones previas sobre la marcada heterogeneidad de los hematíes Aint. El reconocimiento de subgrupos débiles del grupo A reviste importancia en la práctica forense y en el estudio de la dinámica de poblaciones. El estudio de la variante Aint es relevante en Inmunogenética Poblacional, por su contribución al conocimiento del mestizaje con poblaciones negras. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Inmunogenética | es |
dc.subject | Rosario (Santa Fe, Argentina) | es |
dc.title | Frecuencia de los grupos sanguíneos A1, A2, Aint, B y O en individuos normales | es |
dc.type | Articulo | es |
sedici.identifier.issn | 1853-6387 | es |
sedici.creator.person | García Rosasco, Marcela | es |
sedici.creator.person | Lippi, Samanta | es |
sedici.creator.person | Valverde, Juana | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Antropología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina (AABRA) | es |
sedici.subtype | Articulo | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
sedici.date.exposure | 2001 | |
sedici.relation.event | V Jornadas Nacionales de Antropología Biológica (Puerto Madryn, 2001) | es |
sedici.description.peerReview | peer-review | es |
sedici2003.identifier | ARG-AABRA-ART-0000000108 | es |
sedici.relation.journalTitle | Revista Argentina de Antropología Biológica; vol. 3, no. 2 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.