Busque entre los 168526 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2008-06-05T11:19:48Z | |
dc.date.available | 2008-06-05T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5826 | |
dc.description.abstract | Por primera vez se estimó la composición corporal de niños en edad escolar de la provincia de Catamarca, utilizando las ecuaciones propuestas por Gurney y Jellife (1973), Siri (1961) y Slaughter et al (1988) fundamentadas en la estima de la densidad corporal y los pliegues adiposos subcutáneos. También se calcularon otros parámetros nutricionales como el IMC y diversas relaciones que reflejan la distribución del perfil de grasa. La muestra fue de 5497 niños y niñas entre 5 y 15 años de edad, de siete departamentos provinciales. Las mediciones fueron realizadas entre 1980 y 2000, lo que facilitó, además, un análisis secular de la variabilidad de los parámetros estudiados. Los resultados obtenidos se han contrastado con los correspondientes a otros grupos humanos previamente estudiados con idéntica metodología. Por lo que respecta en concreto al sobrepeso y obesidad calculado a partir de los criterios de Cole et al (2000) cabe mencionar que la prevalencia de ambas condiciones malnutritivas es considerablemente inferior a la registrada hasta el momento para la mayoría de los países latinoamericanos utilizando protocolos basados en el IMC. Concretamente la proporción actual es en Catamarca de un 7% de sobrepeso y un 2% de obesidad, habiéndose observado que la tendencia secular al aumento de ambas condiciones, ha sido muy leve en los últimos veinte años. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Infancia | es |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.subject | Antropología biológica | es |
dc.title | Composición corporal en escolares de la provincia de Catamarca, Argentina | es |
dc.type | Articulo | es |
sedici.identifier.issn | 1853-6387 | es |
sedici.creator.person | Lomaglio, Delia Beatriz | es |
sedici.creator.person | Marrodán, María D. | es |
sedici.creator.person | Alba, José | es |
sedici.creator.person | Verón, Juan Antonio | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Antropología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina | es |
sedici.subtype | Articulo | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
sedici.relation.event | VII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica | es |
sedici.description.peerReview | peer-review | es |
sedici2003.identifier | ARG-AABRA-ART-0000000179 | es |
sedici.relation.journalTitle | Revista Argentina de Antropología Biológica | es |
sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 7, no. 1 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.