Busque entre los 167304 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2009-07-06T20:21:18Z | |
dc.date.available | 2009-07-06T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5922 | |
dc.description.abstract | Díaz, comuna perteneciente al Dpto San Jerónimo, S.Fe. Población: 1782 habit., 52% varones, 48% mujeres, siendo el 92% población urbana con buenas condiciones sanitarias y de vivienda. En el área urbana existen dos escuelas: 1) educación primaria con oferta educativa Inicial y EGB común. Mat.: 252 alumnos y 2) educación secundaria: 99 alumnos. Estudios previos sobre valores de presión arterial y variables antropométricas realizados en dicha comunidad mostraron valores elevados de IMC (27) en mujeres en el intervalo etario 30-40, por lo cual se decidió determinar el estado nutricional de la población escolar. Variables antropométricas: talla (cm) (T), peso (kg) (P), perímetro braquial (cm) (PB), pliegues subescapular y tricipital (mm) (PS, PTr) en 228 individuos (5-18 años). Índices: TE, PE y PT con transformación z e IMC. Estratificación/sexo-edad: Varones (V1) =<10.99 y (V2) >= 11/ <=13.99 ; Mujeres (M1) =< 9.99 y (M2) >= 10/<= 11.99.Variables: T, P, PB, PS y PTr (N, x±DE). V1: 54, 127±10,66, 28±7, 20±2, 8±5, 14±5; V2: 33, 151±10, 44±10, 23±3, 10±7, 17±6; M1: 59, 122±10, 25±6, 19±2, 9±5, 14±5; M2: 26, 141±7, 37±9, 22±3, 12±7, 19±7. Índices: TEz, PEz, PTz[V1,M1] y TEz, PEz e IMC[x±DE;V2,M2]. V1: -0.33, 0.15, 0.57; V2: -0.30, -4.18E-02, 19±3; M1: -0.40, 0.12, 0.69; M2: -0.59, -0.14, 19±3. Se concluye: 1- no existe desnutrición 2- se observa una tendencia al sobrepeso. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Santa Fe | es |
dc.subject | Sobrepeso | es |
dc.subject | Salud Escolar | es |
dc.title | Sobrepeso como factor de riesgo en la población de escolares de la comunidad de Díaz (Santa Fe) | es |
dc.type | Articulo | es |
sedici.identifier.issn | 1853-6387 | es |
sedici.creator.person | Tunkiewiecz, Iván R. | es |
sedici.creator.person | Sobrero, María S. | es |
sedici.creator.person | Frana, María S. | es |
sedici.creator.person | Bravo Luna, Marta B. | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Antropología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina | es |
sedici.subtype | Articulo | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
sedici.relation.event | VII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica | es |
sedici.description.peerReview | peer-review | es |
sedici2003.identifier | ARG-AABRA-ART-0000000395 | es |
sedici.relation.journalTitle | Revista Argentina de Antropología Biológica | es |
sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 7, no. 1 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.