Search among the 179064 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T17:14:48Z | |
| dc.date.available | 2020-03-04T17:14:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90189 | |
| dc.description.abstract | La eliminación completa de la amenaza de re-introducción de la rabia al perro doméstico se concretaría si y solo si una de las siguientes condiciones se mantuviera, la inmunidad contra la rabia de las poblaciones de perros se mantuviera de forma permanente por arriba del 70 % (incluyendo perros ambulantes), que las poblaciones ambulantes de perros se mantuviera siempre baja, y que se eliminaran todos los ciclos de rabia de origen perro que ahora se encuentran establecidos en ciclos silvestres de rabia. | es |
| dc.format.extent | 20-22 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Rabia | es |
| dc.subject | Perros | es |
| dc.title | Orígenes y consecuencias de la rabia perpetuada por perros en América: perspectivas para su eliminación y confrontamiento de nuevos desafíos | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.issn | 0329-8507 | es |
| sedici.creator.person | Velasco-Villa, Andrés | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Veterinarias | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Veterinarias | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici.relation.journalTitle | Revista de Enfermedades Infecciosas Emergentes (REIE) | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 14 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)