Search among the 187373 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2009-06-26T13:32:50Z | |
| dc.date.available | 2009-06-26T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/9088 | |
| dc.description.abstract | A medida que se generaliza la construcción de modelos econométricos de la economía de un país se hace posible utilizarlos para los fines de estabilización económica. Se hace necesario, por lo tanto, conocer con más detalle el comportamiento de grandes modelos dinámicos, bajo diversas hipótesis sobre reglas de comportamiento del gobierno que desee dictar medidas de política económica, fijando los niveles de los instrumentos de política económica a su alcance de manera de lograr sus objetivos de la manera más eficiente posible. | es |
| dc.format.extent | 93-119 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | modelos econométricos | es |
| dc.subject | econometría | es |
| dc.subject | equilibrio económico | es |
| dc.title | Políticas de estabilización económica | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.identifier.issn | 0013-0419 | es |
| sedici.creator.person | Mantel, Rolf R. | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Económicas | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Instituto de Investigaciones Económicas | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-ART-0000001276 | es |
| sedici.relation.journalTitle | Económica | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 45, no. 2 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)