Search among the 185731 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-01-03T11:47:20Z | |
| dc.date.available | 2011-01-03T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/16745 | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron las asociaciones de diatomeas de un testigo sedimentario extraído en la laguna costera Mar Chiquita (provincia de Buenos Aires), a fin de caracterizar las fluctuaciones de paleosalinidad durante el Holoceno. Los datos obtenidos fueron analizados cuantitativamente mediante la aplicación de una función de transferencia de paleosalinidades basada en estuarios del sudeste bonaerense. Se infirieron dos etapas principales en la evolución de la laguna. Entre ca. 8.670 y 2.500 años C14 AP, la dominancia de diatomeas costero-marinas planctónicas y ticoplanctónicas, tales como Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve y Cymatosira belgica Grunow, indica la presencia de un ambiente sujeto a la acción de mareas, con salinidades de entre 20 y 30. Hacia los ca. 2.500 años C14 AP dominaron las diatomeas ticoplanctónicas Staurosira construens var. venter (Ehrenberg) Hamilton, Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams y Round y Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) Williams y Round, indicando un cambio abrupto en el ambiente. Estas últimas especies dominan actualmente en el sitio de muestreo. Se interpretó para este momento una disminución significativa de la influencia marina, con salinidades inferiores a 7, que culminó con el establecimiento de las condiciones ambientales actuales. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Fluctuaciones de salinidad | es |
| dc.subject | Holoceno | es |
| dc.subject | Mar Chiquita (provincia de Buenos Aires) | es |
| dc.subject | Aproximación cuantitativa | es |
| dc.subject | Diatomeas | es |
| dc.title | Fluctuaciones holocenas de salinidad en la laguna costera Mar Chiquita (provincia de Buenos Aires, Argentina): una aproximación cuantitativa basada en diatomeas | es |
| dc.type | Objeto de conferencia | es |
| sedici.identifier.isbn | 978-987-95849-7-2 | es |
| sedici.creator.person | Hassan, Graciela Susana | es |
| sedici.creator.person | Espinosa, Marcela | es |
| sedici.creator.person | Isla, Federico Ignacio | es |
| sedici.description.note | Simposio IX: El presente es la clave del pasado: importancia de los estudios actualistas en paleontología | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
| sedici.subject.materias | Paleontología | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
| sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.date.exposure | 2010 | |
| sedici.relation.event | X Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y VII Congreso Latinoamericano de Paleontología (La Plata, 2010) | es |
| sedici.description.peerReview | peer-review | es |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-DIS-0000000937 | es |
| sedici.relation.isRelatedWith | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25738 | es |
| sedici.relation.bookTitle | X Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y VII Congreso Latinoamericano de Paleontología. Resúmenes | es |
| sedici.description.resumen | true | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)