Busque entre los 166288 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2011-04-19T16:57:42Z | |
dc.date.available | 2011-04-19T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2010 | es |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/16994 | |
dc.description.abstract | Las comunidades dominadas por trilobites del Ordovícico Temprano (Grupo Santa Victoria, Cordillera Oriental, noroeste argentino) se caracterizan por una escasa diferenciación faunística, baja diversidad beta y elevada frecuencia de un único o de unos pocos taxones. La presencia de organismos de carácter generalista es un hecho bien conocido tanto en comunidades actuales como fósiles; sin embargo, su comportamiento y el papel que desempeñan en la estructura de los ecosistemas no se comprende aún con claridad. En sucesiones del Grupo Santa Victoria se identificaron dos taxones de trilobites: Leptoplastides (Tremadociano: Tr2) y Famatinolithus (Floiano: Fl2, Fl3) que presentan una distribución espacio-temporal excepcionalmente amplia. Se analizaron 98 muestras; la abundancia relativa de ambos taxa en distintos habitats se calculó por sus registros en cuatro zonas batimétricas (offshore inferior, offshore superior, transición offshore/shoreface y shoreface inferior/medio) y a través de ambientes representativos de condiciones óxicas y disóxicas. Famatinolithus exhibe abundancias relativas mayores al 20% en el 79% de las muestras, (particularmente en transición al shoreface y shoreface inferior supera el 20% en el 100% de las muestras). Leptoplastides presenta abundancias relativas mayores al 50% en el 78% de las muestras. Ambos taxones también mantienen elevados niveles de abundancia en ambientes disóxicos. Este patrón de distribución espacio-temporal sería responsable de la escasa variabilidad en composición y dominancia de las asociaciones de trilobites y de su naturaleza persistente, con gradientes bióticos poco manifiestos y escasos recambios significativos tanto en magnitud como en frecuencia. Las condiciones oceanográficas vinculadas al desarrollo de una plataforma de baja pendiente, alimentada por aparatos deltaicos de gran escala y con gradientes ambientales poco marcados podría haber favorecido el desarrollo de generalistas capaces de tolerar un amplio espectro de condiciones ambientales. En este escenario, la distribución de frecuencias de Famatinolithus y Leptoplastides en diferentes zonas batimétricas y condiciones de oxigenación reflejaría ecologías no-actualistas. | es |
dc.language | es | es |
dc.title | Distribución y abundancia de trilobites generalistas en el Ordovícico Temprano del noroeste argentino | es |
dc.type | Objeto de conferencia | es |
sedici.title.subtitle | Significado paleoecológico | es |
sedici.creator.person | Waisfeld, Beatriz G. | es |
sedici.creator.person | Balseiro, Diego | es |
sedici.description.note | Sesiones libres | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
sedici.subject.materias | Paleontología | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es |
sedici.subtype | Objeto de conferencia | es |
sedici.date.exposure | 2010 | es |
sedici.relation.event | X Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía-VII Congreso Latinoamericano de Paleontología | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-DIS-0000001234 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.