Busque entre los 168899 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2004-04-29T14:59:46Z | |
dc.date.available | 2004-04-29T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2002 | es |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2222 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/2222 | |
dc.description.abstract | El motivo fundamental de esta Tesis es, a partir de un abordaje experimental, semiempírico y de primeros principios, aportar a la construcción de un modelo simple y a la vez confiable que dé cuenta de los orígenes del GCE y sea capaz de reproducirlo, permitiendo extraer toda la información del sólido que el GCE posee. Desde el punto de vista experimental hemos realizado un estudio sistemático con la técnica PAC del GCE en sitios de impureza 181Ta en un conjunto amplio de óxidos binarios semiconductores, centrándonos en el grupo de sesquióxidos con estructura bixbita. Estos resultados, junto a los reportados en la literatura para compuestos caracterizados con la sonda 111Cd, nos permitieron comparar resultados PAC obtenidos con dos sondas de configuración electrónica muy distinta. A partir de estas comparaciones hemos desarrollado un modelo semiempírico que da cuenta del GCE en sondas 111Cd/181Ta y de las diferentes contribuciones al mismo. En el marco de este modelo, y dada la localización de las sondas en sitios catiónicos con diferente geometría de coordinación, hemos deducido una expresión para el GCE en función de la estructura electrónica de la sonda y la geometría de coordinación de la misma con sus primeros vecinos oxígeno. Demostramos además que este modelo semiempírico, a pesar de su simplicidad, posee una buena capacidad de predicción. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Estructura de sólidos y líquidos. Cristalografía | es |
dc.subject | Materia condensada | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Física nuclear | es |
dc.title | Gradiente de campo eléctrico en sitios de impureza 111Cd/181Ta en óxidos semiconductores | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.title.subtitle | Estudio experimental, semiempírico y de primeros principios | es |
sedici.creator.person | Errico, Leonardo Antonio | es |
mods.location | http://biblio.fisica.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=DFC-TES-000091 | es |
sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
sedici.subject.materias | Física | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
sedici.contributor.director | Bibiloni, Aníbal Guillermo | es |
sedici.contributor.codirector | Rentería, Mario | es |
sedici.contributor.juror | Pasquevich, Alberto F. | es |
sedici.contributor.juror | Petrilli, Helena Maria | es |
sedici.contributor.juror | Peltzer y Blancá, Eitel Leopoldo | es |
sedici.contributor.juror | López-García, Alberto R. | es |
sedici.contributor.juror | Weissmann, Mariana Dorotea | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Exactas, área Física | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2002 | es |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000000050 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.