Search among the 184493 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2010-07-01T16:54:39Z | |
| dc.date.available | 2010-07-01T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2418 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fundamental de esta Tesis ha sido investigar los orígenes del GCE en un conjunto representativo de compuestos aisladores y semiconductores. La calidad de resultados experimentales sobre GCE en óxidos binarios con la técnica PAC, mediante el uso del ¹¹¹Cd como átomo-sonda, convierte a este grupo de compuestos en particularmente adecuado para tal propósito. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | correlaciones angulares perturbadas | es |
| dc.subject | gradiente de campo eléctrico | es |
| dc.subject | óxidos binarios | es |
| dc.title | Gradiente de campo eléctrico en óxidos binarios | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Rentería, Mario | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.subject.materias | Física | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Massolo, C. Patricia | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Física | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 1992 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000000683 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)