Search among the 183067 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2012-12-20T14:35:39Z | |
| dc.date.available | 2012-12-20T14:35:39Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-13 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25336 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/25336 | |
| dc.description.abstract | Como resultado de este trabajo de tesis se logró un más profundo entendimiento de la cromatografía líquida bi-dimensional en línea y como mejorarla para resolver mezclas complejas en tiempos relativamente cortos. Se han analizado diferentes tipos de muestras de moléculas pequeñas, y es habitual lograr separaciones donde se observan cientos de picos cromatográficos en tiempos de análisis de 30 min. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Cromatografía Liquida | es |
| dc.subject | Mezclas Complejas | es |
| dc.title | Cromatografía líquida bi-dimensional | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.title.subtitle | Aplicación a la separación de mezclas complejas | es |
| sedici.creator.person | Filgueira, Marcelo Roberto | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.subject.materias | Química | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| sedici.contributor.director | Castells, Cecilia Beatriz Marta | es |
| sedici.contributor.codirector | Carr, Peter W. | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Exactas, área Química | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 2012-04-13 | |
| sedici.acta | 1457 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5)