Search among the 179722 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2011-12-13T16:07:48Z | |
| dc.date.available | 2011-12-13T03:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2737 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35537/10915/2737 | |
| dc.description.abstract | El estudio pormenorizado del efecto de la refrigeración y la congelación en la terneza y coloración superficial de carne bovina involucra el cumplimiento de los siguientes objetivos: - Analizar las variaciones de terneza durante el periodo de maduración de carne bovina refrigerada envasada al vacío en películas de baja permeabilidad gaseosa almacenada a distintas temperaturas estableciendo las ecuaciones cinéticas correspondientes. - Comparar distintos métodos instrumentales utilizados para la medición de la terneza de manera de poder estimar las ventajas e inconvenientes que acarrea su uso. - Determinar el tiempo óptimo de maduración teniendo en cuenta no solamente las modificaciones de terneza sino también el crecimiento microbiano. - Desarrollar ecuaciones matemáticas que permitan cuantificar la terneza de carnes refrigeradas durante el almacenamiento a distintas temperaturas en función de los parámetros cinéticos. - Estudiar el efecto de la velocidad de congelación y descongelación, tiempo y temperatura de almacenamiento congelado en la terneza de carne bovina envasada al vacío así como también la influencia de la maduración previa al proceso de congelación. - Analizar las variaciones de coloración superficial de carne bovina en función de las concentraciones relativas de pigmentos musculares mio, oxi y metamioglobina durante el almacenamiento refrigerado, parcial y totalmente congelado en películas de alta y baja permeabilidad gaseosa. -Estudiar la influencia de la temperatura y tiempo de almacenamiento previo en la capacidad de oxigenación de carne refrigerada y congelado en forma total y parcial. - Determinar el efecto de distintas concentraciones de sorbato de potasio en la evolución de la concentración de pigmentos durante los procesos de oxigenación y oxidación teniendo en cuenta el desarrollo microbiano. Interpretar el comportamiento de los pigmentos durante el almacenamiento a través de modelos cinéticos que permitan predecir la evolución de la coloración superficial, de la carne. | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Industria de la Carne | es |
| dc.subject | carne bovina | es |
| dc.subject | Alimentos Congelados | es |
| dc.title | Modificaciones de textura y coloración superficial de carnes bovinas refrigeradas | es |
| dc.type | Tesis | es |
| sedici.creator.person | Lanari Vila, María Cecilia | es |
| sedici.description.note | Tesis digitalizada en SEDICI gracias a la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas (UNLP). | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Exactas | es |
| sedici.subject.materias | Química | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Exactas | es |
| sedici.subtype | Tesis de doctorado | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| sedici.contributor.director | Zaritzky, Noemí Elisabet | es |
| sedici.institucionDesarrollo | Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Quimicas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
| sedici.date.exposure | 1988 | |
| sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002875 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)