Search among the 177447 resources available in the repository
| dc.date.accessioned | 2015-08-31T13:27:45Z | |
| dc.date.available | 2015-08-31T13:27:45Z | |
| dc.date.issued | 1995-11 | |
| dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47535 | |
| dc.description.abstract | Aún en la efímera dimensión humana, los fenómenos naturales nos hacen notar que la Tierra, como planeta, es un sistema intensamente activo. En la dimensión geológica, medida en decenas y centenares de millones de años, la dinámica de la Tierra se manifiesta en grandes cambios paleogeográficos, entre los que se destaca el permanente reacomodamiento de las masas continentales. | es |
| dc.format.extent | 73-78 | es |
| dc.language | es | es |
| dc.subject | Geología | es |
| dc.subject | Islas Malvinas | es |
| dc.title | Una visión objetiva sobre la evolución geológica de las Islas Malvinas | es |
| dc.type | Articulo | es |
| sedici.creator.person | Spalletti, Luis Antonio | es |
| sedici.subject.materias | Ciencias Naturales | es |
| sedici.description.fulltext | true | es |
| mods.originInfo.place | Fundación Museo La Plata | es |
| sedici.subtype | Articulo | es |
| sedici.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
| sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| sedici.relation.journalTitle | Museo | es |
| sedici.relation.journalVolumeAndIssue | no. 6 | es |
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)