Busque entre los 167353 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2009-10-26T19:27:17Z | |
dc.date.available | 2009-10-26T03:00:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5452 | |
dc.description.abstract | Objetivos de este trabajo: 1) Explorar mediante un anticuerpo policlonal antiAE3 con acción inhibitoria, si esta isoforma es responsable de la mayor actividad AE observada en el MH. 2) Determinar si la hiperactividad AE causa hiperactividad compensatoria del NHE-1. 3) Verificar si la inhibición prolongada de la AE modifica la hipertrofia del MH. | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Cardiología | es |
dc.subject | isquemia; hipertrofia miocárdica; pH intracelular; hipertensión | es |
dc.subject | Fisiología cardiovascular | es |
dc.title | Intercambio Cl-/HCo3-, Na+ independiente en la hipertrofia miocárdica hipertensiva | es |
dc.type | Tesis | es |
sedici.creator.person | Farías, Fernando | es |
sedici.subject.materias | Medicina | es |
sedici.description.fulltext | false | es |
mods.originInfo.place | Facultad de Ciencias Médicas | es |
sedici.subtype | Trabajo de especializacion | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
sedici.institucionDesarrollo | Hospital Italiano de La Plata | es |
thesis.degree.name | Especialista en Cardiología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de La Plata | es |
sedici.date.exposure | 2009 | |
sedici2003.identifier | ARG-UNLP-TPG-0000002780 | es |
No hay archivos asociados a este ítem.