Busque entre los 166448 recursos disponibles en el repositorio
Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.date.accessioned | 2019-11-12T16:38:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T16:38:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/85412 | |
dc.description.abstract | In this paper we study the structural and electrical behavior of glass-ceramic material of general formula: xMgO (1-x) (0.5V2O 5.0.5MoO3)2TeO2 (0≤x≤0.9) through measurements of density, molar volume, oxygen packing density (OPD), differential scanning calorimetry (DSC) and Raman spectroscopy: electric behavior was studied by impedance spectroscopy. We found that magnesium cation induces the growth of slightly crystallized areas inside the material. Those nanocrystallizations were detected to a greater extent by atomic force microscopy (AFM) and in lesser extent by X-ray diffraction (XRD). Regarding the electrical measurements, it can be established that magnesium cation does not act as good ionic conductor in this material. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos la estructura de un material vítreo cuya fórmula general es: xMgO(1-x)(0.5V2 O5 .0.5MoO3)2TeO2 (0≤x≤0.9), mediante medidas de densidad, volumen molar, empaquetamiento denso de oxigeno (OPD), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y espectroscopia Raman; el comportamiento eléctrico se estudió por medio de espectroscopia de impedancia. Encontramos que el catión magnesio induce el crecimiento de zonas levemente cristalizadas dentro del material. Dichas nanocristalizaciones pudieron ser detectadas en mayor medida por microscopia de fuerzas atómicas (AFM) y en menor medida se pudo observar en los patrones de difracción de Rayos X (DRX). Con respecto a las propiedades eléctricas, se puede establecer que el catión magnesio no actúa como buen conductor iónico en este material. | es |
dc.format.extent | 15-20 | es |
dc.language | es | es |
dc.subject | Impedance spectroscopy | es |
dc.subject | Ionic conductivity | es |
dc.subject | Semiconductors | es |
dc.title | Comportamiento eléctrico de vidrios funcionales con base en TeO2 | es |
dc.title.alternative | Electric behavior of functional glasses based on TeO2 | en |
dc.type | Articulo | es |
sedici.identifier.other | doi:10.3989/cyv.22014 | es |
sedici.identifier.other | eid:2-s2.0-84898423253 | es |
sedici.identifier.issn | 0366-3175 | es |
sedici.creator.person | Terny, Cintia Soledad | es |
sedici.creator.person | De la Rubia, Miguel Ángel | es |
sedici.creator.person | Barolin, S. | es |
sedici.creator.person | Alonso, Roberto Emilio | es |
sedici.creator.person | De Frutos, J. | es |
sedici.creator.person | Frechero, M. A. | es |
sedici.subject.materias | Física | es |
sedici.description.fulltext | true | es |
mods.originInfo.place | Instituto de Física La Plata | es |
sedici.subtype | Articulo | es |
sedici.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
sedici.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
sedici.description.peerReview | peer-review | es |
sedici.relation.journalTitle | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | es |
sedici.relation.journalVolumeAndIssue | vol. 53, no. 1 | es |
sedici.rights.sherpa | * Color: green
* Pre-print del autor: si
* Post-print del autor: si
* Versión de editor/PDF:no
* Condiciones:
>>Authors pre-print on any website, including arXiv and RePEC
>>Author's post-print on author's personal website immediately
>>Author's post-print on open access repository after an embargo period of between |